1. Os cilindros de eixo duplo da série BESTEN TR implementam os padrões JIS.
2. Alta precisão de não rotação, pequena deflexão da extremidade da haste do pistão, adequada para orientação precisa;
3. Adote uma guia de suporte deslizante estendida, sem necessidade de adicionar óleo e lubrificação, e o desempenho da orientação é bom;
1. Existem orifícios de montagem em três lados da placa de fixação, o que é conveniente para carregamento em várias posições;
2. Possui certas propriedades anti-flexão e torcional e pode suportar certas cargas laterais;
3. Além da direção axial, o restante do corpo possui orifícios de instalação, proporcionando aos clientes uma variedade de métodos de instalação e fixação;
4. Existem dois grupos de portas de entrada e exaustão em ambos os lados do cilindro para necessidades reais.
5. A almofada anticolisão na extremidade frontal do corpo pode ajustar o curso do cilindro e aliviar o impacto;
6. A configuração padrão desta série de cilindros é do tipo magnético e todos os tipos magnéticos são opcionais.
Especificações Externas
Furo\Símbolo Itinerário |
A | B | C | D D1 | E | E1 | F | H | EU | K | eu | M | |||||||||||
10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
6 | 58,5 | 13,5 | 45 | D = 1 0 + itinerário / 2 | 13 | 10 | 25,8 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
D1=13+itinerário | |||||||||||||||||||||||
10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36,5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46,5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
Furo\Símbolo | N1 | N2 | R | S | T | V | P1 | P2 P3P4 | P5P6 | ||||||||||||||
6 | 24,5 | 6,5 | 4,5 | 37 | 16 | 4 | Unilateral: Φ6,5 profundidade 3,3 através do furo: φ3,4 | M3×0,5 | M3 × 0,5 furo passante | M3×0,5 | M3×0,5profundidade4,5 | ||||||||||||
10 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | Unilateral: φ6,5 profundidade 3,3 através do furo: φ3,4 | M4×0 . 7deep7 | M4×0,7 | Furo passante M3×0,5 | M5×0,8 | M3×0,5profundo5 | |||||||||||
16 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | Unilateral: φ8,0 profundidade 4,4 furo passante: φ4,3 | M5×0 . 8 profundo 8 | M5×0,8 | Furo passante M4×0,7 | M6×1,0 | M4×0,7profundo5 |
Furo\Símbolo Itinerário |
A | B | C | DD1 | E | F | H | K | eu | M | N1 | N2 | R | S | ||||||||||
10~25 | 3050 | 60~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||
20 | 94 | 24 | 70 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 52 | 12 | 28 | 50 | 62 | 23 | 46 | 9 | 6,5 | 64 | |||
25 | 96 | 24 | 72 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 61 | 12 | 35 | 60 | 78 | 28 | 43 | 9 | 9 | 80 | |||
32 | 112 | 30 | 82 | 40 | 50 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 30 | 73 | 14 | 44 | 75 | 96 | 36 | 53 | 10 | 11,5 | 98 | |||
Furo\Símbolo | T | V | C | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||
20 | 25 | 10 | 9,5 | Unilateral: φ9,5 profundo 5,3 através do furo: φ5,2 | M6×1,0profundo10 | M5×0,8 | M4×0,7profundo6 | M8×1,25 | M4×0,7profundo7 | M5×0,8 | ||||||||||||||
25 | 30 | 12 | 13 | Unilateral: φ11deep6.3 através do furo: Φ6.8 | M8×1,25profundidade12 | M6×1,0 | M5 0,8profundo7,5 | M8×1,25 | M5×0,8profundo7 | PT1/8 | ||||||||||||||
32 | 38 | 16 | 20 | Unilateral: Φ11deep6.3 através do furo: Φ6.8 | M8×1,25profundidade12 | M6×1,0 | M5×0,8profundo8 | M10×1,5 | M5×0,8profundo7 | PT1/8 |
Furo\Símbolo Itinerário |
A | B | C | DD1 | E | E1 | F | H | EU | K | eu | M | |||||||||||
10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
6 | 58,5 | 13,5 | 45 | D = 1 0 + itinerário / 2 | 13 | 10 | 25,8 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
D1=13+itinerário | |||||||||||||||||||||||
10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36,5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46,5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
Furo\Símbolo | N1 | N2 | R | S | T | V | P1 | P2P3P4 | P5P6 | ||||||||||||||
6 | 24,5 | 6,5 | 4,5 | 37 | 16 | 4 | Unilateral: Φ6,5 profundidade 3,3 através do furo: φ3,4 | M3×0,5 | M3 × 0,5 furo passante | M3×0,5 | M3×0,5profundidade4,5 | ||||||||||||
10 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | Unilateral: φ6,5 profundidade 3,3 através do furo: φ3,4 | M4×0 . 7deep7 | M4×0,7 | Furo passante M3×0,5 | M5×0,8 | M3×0,5profundo5 | |||||||||||
16 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | Unilateral: φ8,0 profundidade 4,4 furo passante: φ4,3 | M5×0 . 8 profundo 8 | M5×0,8 | Furo passante M4×0,7 | M6×1,0 | M4×0,7profundo5 |
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.